Dados Referente a Novembro de 2024
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 11 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010104 INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0303090154 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE PUN | 11 | 225270 | 0081 | 0063 | S03 | MAC | |
0303090162 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE OSS | 11 | 225270 | 0062 | 0007 | S03 | MAC | |
0303090286 TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESAO LIGAMENT | 11 | 225270 | 0027 | 0005 | S03 | MAC | |
0306020068 TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS | 11 | 223505 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0306020068 TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS | 11 | 223505 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0407040196 PARACENTESE ABDOMINAL | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0407040196 PARACENTESE ABDOMINAL | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0407040196 PARACENTESE ABDOMINAL | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0407040196 PARACENTESE ABDOMINAL | 11 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0702100102 GUIA METALICO P/ INTRODUCAO DE CATETER D | 11 | 225109 | 0001 | 0000 | S05 | FAEC | 2324201212839 |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202020541 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TA | 11 | 223415 | 0052 | 0045 | S03 | MAC |